Home – Event Piala Eropa 2020

DAFTAR HADIAH



DAFTAR PEMENANG
Ranking | Point | Turnover | Username | Hadiah | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1717.98 | 8589906673 | Chant**** | Honda CRV 1.5L Turbo | V88togel |
2 | 1712.67 | 8563338229 | Alezo**** | KTM RC 390 | 888togel |
3 | 1700.74 | 8503722778 | Gri**** | Santa Cruz Hightower | Crashpoker |
4 | 1695.55 | 8477736327 | Jezab**** | Emas ANTAM 100 G | Crashpoker |
5 | 1690.42 | 8452124173 | Kicks**** | Emas ANTAM 50 G | 888bola |
6 | 1683.51 | 8417545658 | Fuc**** | Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB/512GB | 888bola |
7 | 1681.10 | 8405524626 | Night**** | Apple Macbook Pro 2020 M1 | Crashpoker |
8 | 1673.79 | 8368929942 | Macke**** | Apple IPad Pro Generasi 5 | V88id |
9 | 1667.82 | 8339084067 | Quanm**** | Emas ANTAM 25 G | 888bola |
10 | 1665.41 | 8327060498 | Xyla**** | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Smartphone (8/256GB) | 888bola |
11 | 1660.28 | 8301412359 | URnext**** | Samsung Galaxy S21+ 8/256GB | 888bola |
12 | 1645.37 | 8226860503 | Zik**** | Laptop Asus TUF Gaming | 888bola |
13 | 1642.86 | 8214311539 | Urheadm**** | Laptop Asus TUF Gaming | 888bola |
14 | 1633.10 | 8165515928 | Zso**** | Apple iPad Air 4 2020 256GB 64GB | 888bola |
15 | 1630.59 | 8152966966 | Yv**** | Apple iPad Air 4 2020 256GB 64GB | 888bola |
16 | 1621.41 | 8107071345 | Timo**** | Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 128GB 6GB | 888bola |
17 | 1614.24 | 8071176833 | Sledgeha**** | Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 128GB 6GB | 888bola |
18 | 1609.21 | 8046053237 | Natha**** | Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 128GB 6GB | V88id |
19 | 1606.04 | 8030206643 | Ironh**** | Laptop Lenovo IP330 | 888bola |
20 | 1581.74 | 7908682275 | Chim**** | Laptop Lenovo IP330 | 888bola |
21 | 1571.45 | 7857261243 | Eza**** | Laptop Lenovo IP330 | V88id |
22 | 1567.18 | 7835895602 | TheSick**** | LM Antam 5gr | V88id |
23 | 1561.15 | 7805740707 | Smili**** | LM Antam 5gr | V88id |
24 | 1559.15 | 7795728182 | Kills**** | LM Antam 5gr | 888bola |
25 | 1553.11 | 7765573981 | Broom**** | LM Antam 5gr | 888bola |
26 | 1543.11 | 7715572727 | Chary**** | LM Antam 5gr | V88id |
27 | 1524.21 | 7621027716 | Acid**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | V88id |
28 | 1493.31 | 7466540302 | Erro**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | V88id |
29 | 1491.26 | 7456286151 | Guillo**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | V88id |
30 | 1483.21 | 7416070700 | Co**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | 888bola |
31 | 1470.96 | 7354822676 | Gra2wi**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | 888bola |
32 | 1455.27 | 7276365061 | host**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | V88id |
33 | 1436.96 | 7184816519 | ltyG**** | Samsung Galaxy M51 - 8GB/128GB | V88id |
34 | 1419.07 | 7095357870 | er0**** | TV Samsung LED 40" | 888bola |
35 | 1387.42 | 6937098455 | 99if**** | TV Samsung LED 40" | 888bola |
36 | 1385.41 | 6927037215 | haRe**** | TV Samsung LED 40" | V88id |
37 | 1384.58 | 6922878551 | meUR**** | TV Samsung LED 40" | V88id |
38 | 1383.57 | 6917866037 | benz**** | Freebet 3 Juta | V88togel |
39 | 597.64 | 2826165522 | Swara**** | Freebet 3 Juta | V88togel |
40 | 560.65 | 2693138460 | Fanya**** | Freebet 3 Juta | 888togel |
41 | 512.97 | 2564835720 | suraba**** | Freebet 1 Juta | 888togel |
42 | 495.32 | 2449550980 | Ikankoi**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
43 | 505.18 | 2360495975 | Gantole**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
44 | 489.68 | 2343549418 | HER**** | Freebet 1 Juta | V88poker |
45 | 403.41 | 2017065950 | ABE**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
46 | 366.92 | 1747585300 | Helenbudi**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
47 | 302.08 | 1502494400 | pegas**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
48 | 300.18 | 1464895900 | Quee**** | Freebet 1 Juta | 888togel |
49 | 191.13 | 910668900 | Kikik**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
50 | 178.81 | 866699658 | Dedd**** | Freebet 1 Juta | V88togel |
51 | 174.31 | 861239134 | Queen**** | Freebet 500rb | V88togel |
52 | 158.77 | 759089000 | Jaso**** | Freebet 500rb | V88id |
53 | 185.88 | 746291600 | SIT**** | Freebet 500rb | V88togel |
54 | 137.02 | 685111000 | ad**** | Freebet 500rb | V88id |
55 | 127.32 | 621273000 | Qit**** | Freebet 500rb | V88togel |
56 | 125.71 | 612691680 | Mahes**** | Freebet 500rb | V88togel |
57 | 119.62 | 592592600 | Bo**** | Freebet 500rb | V88togel |
58 | 117.96 | 589793050 | Indr**** | Freebet 500rb | V88togel |
59 | 117.93 | 574383371 | la**** | Freebet 500rb | V88togel |
60 | 114.69 | 573473550 | Crazyli**** | Freebet 500rb | V88togel |
61 | 113.06 | 565320241 | Alfa**** | Freebet 500rb | 888togel |
62 | 108.20 | 529517162 | Untun**** | Freebet 500rb | 888togel |
63 | 109.68 | 518899820 | Cu**** | Freebet 500rb | 888togel |
64 | 103.85 | 513405000 | jat**** | Freebet 500rb | 888bola |
65 | 101.14 | 505706600 | Samm**** | Freebet 500rb | 888togel |
66 | 100.88 | 504405600 | Sendya**** | Freebet 500rb | V88togel |
67 | 101.52 | 501586610 | Wiwindtar**** | Freebet 500rb | V88togel |
68 | 100.01 | 500055300 | Er**** | Freebet 500rb | V88togel |
69 | 115.86 | 498625450 | micky**** | Freebet 500rb | V88togel |
70 | 101.48 | 490746390 | Aryonsab**** | Freebet 500rb | 888togel |
71 | 97.91 | 482612780 | Athi**** | Freebet 500rb | V88togel |
72 | 94.73 | 473671945 | Master**** | Freebet 500rb | 888togel |
73 | 97.50 | 468927000 | Rik**** | Freebet 500rb | V88id |
74 | 96.48 | 448654550 | Ti**** | Freebet 500rb | V88togel |
75 | 88.02 | 428957000 | Alva**** | Freebet 500rb | 888togel |
76 | 88.20 | 422632028 | SA**** | Freebet 250rb | V88poker |
77 | 91.48 | 413330336 | Adnan**** | Freebet 250rb | V88togel |
78 | 88.37 | 411137000 | mhu**** | Freebet 250rb | V88id |
79 | 84.22 | 393649580 | Arsh**** | Freebet 250rb | V88togel |
80 | 78.11 | 390546200 | keongbeg**** | Freebet 250rb | V88togel |
81 | 76.23 | 381168460 | Denimu**** | Freebet 250rb | V88togel |
82 | 76.78 | 378291650 | Saba**** | Freebet 250rb | V88togel |
83 | 75.69 | 368492777 | Asna**** | Freebet 250rb | V88togel |
84 | 72.07 | 340158290 | Gu**** | Freebet 250rb | V88togel |
85 | 69.37 | 337595550 | Novi**** | Freebet 250rb | 888togel |
86 | 67.87 | 318532140 | Irset**** | Freebet 250rb | V88togel |
87 | 74.79 | 310919200 | Surotome**** | Freebet 250rb | V88togel |
88 | 62.94 | 299321300 | BilZeri**** | Freebet 250rb | V88togel |
89 | 60.74 | 298036000 | rayba**** | Freebet 250rb | V88id |
90 | 62.09 | 297081482 | batar**** | Freebet 250rb | V88togel |
91 | 58.61 | 293049295 | RICKI**** | Freebet 250rb | Crashpoker |
92 | 60.56 | 290382215 | Ip**** | Freebet 250rb | V88togel |
93 | 61.86 | 289816726 | Lape**** | Freebet 250rb | V88togel |
94 | 58.00 | 282706197 | santang**** | Freebet 250rb | 888togel |
95 | 59.67 | 281638431 | Ac**** | Freebet 250rb | 888togel |
96 | 56.96 | 279567000 | Lemudcil**** | Freebet 250rb | V88togel |
97 | 56.51 | 271017000 | jhon**** | Freebet 250rb | V88id |
98 | 56.68 | 270817550 | Beg**** | Freebet 250rb | V88togel |
99 | 57.18 | 267110017 | demonsl**** | Freebet 250rb | V88togel |
100 | 54.24 | 264109200 | Mangku**** | Freebet 250rb | V88togel |
101 | 52.72 | 263602340 | Firau**** | Freebet 250rb | V88togel |
102 | 51.55 | 257737170 | babil**** | Freebet 250rb | V88togel |
103 | 51.48 | 257397550 | Agun**** | Freebet 250rb | V88togel |
104 | 52.40 | 256067277 | peti**** | Freebet 250rb | V88togel |
105 | 49.95 | 249734600 | Riskyma**** | Freebet 250rb | 888togel |
106 | 49.89 | 249456248 | 4hm4**** | Freebet 250rb | 888togel |
107 | 52.43 | 246348530 | Di**** | Freebet 250rb | V88togel |
108 | 55.05 | 245108950 | Ramzigas**** | Freebet 250rb | V88togel |
109 | 48.97 | 244845000 | rin**** | Freebet 250rb | V88id |
110 | 53.32 | 243745000 | IDOLASU**** | Freebet 250rb | 888bola |
111 | 49.05 | 238983425 | pok**** | Freebet 250rb | V88togel |
112 | 52.99 | 238813580 | ad**** | Freebet 250rb | 888togel |
113 | 49.76 | 238414170 | Mo**** | Freebet 250rb | V88togel |
114 | 47.59 | 237937000 | CHAISHEN**** | Freebet 250rb | V88togel |
115 | 49.86 | 237307559 | KHINC**** | Freebet 250rb | V88togel |
116 | 47.44 | 237186248 | Johnyj**** | Freebet 250rb | V88togel |
117 | 49.42 | 235097000 | Infog**** | Freebet 250rb | V88id |
118 | 46.55 | 232730740 | rif**** | Freebet 250rb | V88togel |
119 | 48.33 | 231167610 | Bahl**** | Freebet 250rb | V88togel |
120 | 45.63 | 228165035 | SAMS**** | Freebet 250rb | Crashpoker |
121 | 49.15 | 226789410 | Mahon**** | Freebet 250rb | 888togel |
122 | 45.05 | 225250465 | Bul**** | Freebet 250rb | V88togel |
123 | 45.62 | 222656000 | Avq**** | Freebet 250rb | V88togel |
124 | 46.01 | 220890330 | TheBlu**** | Freebet 250rb | V88togel |
125 | 43.38 | 216885000 | War**** | Freebet 250rb | 888bola |
126 | 42.96 | 214815033 | Bang**** | Freebet 100rb | V88togel |
127 | 44.89 | 211661012 | yogita**** | Freebet 100rb | V88togel |
128 | 42.12 | 210611800 | Die**** | Freebet 100rb | V88togel |
129 | 41.65 | 208240050 | Jengk**** | Freebet 100rb | V88togel |
130 | 40.17 | 200847981 | Anthot**** | Freebet 100rb | V88togel |
131 | 42.27 | 199619720 | cintatakdire**** | Freebet 100rb | V88togel |
132 | 39.44 | 197218870 | Doelo**** | Freebet 100rb | V88togel |
133 | 41.00 | 196407450 | alu**** | Freebet 100rb | V88togel |
134 | 41.75 | 195960400 | irma**** | Freebet 100rb | V88togel |
135 | 38.41 | 192054900 | Bilama**** | Freebet 100rb | V88togel |
136 | 37.85 | 189270364 | Febi**** | Freebet 100rb | V88togel |
137 | 37.09 | 185430360 | Uchi**** | Freebet 100rb | V88togel |
138 | 37.74 | 182848248 | BE**** | Freebet 100rb | V88poker |
139 | 37.60 | 182839145 | uc**** | Freebet 100rb | V88togel |
140 | 39.15 | 181604300 | Abubak**** | Freebet 100rb | V88togel |
141 | 35.34 | 176689500 | Zakim**** | Freebet 100rb | V88togel |
142 | 34.26 | 171276030 | Des**** | Freebet 100rb | V88togel |
143 | 36.78 | 171195450 | Azka**** | Freebet 100rb | V88togel |
144 | 35.19 | 170459300 | id**** | Freebet 100rb | V88togel |
145 | 35.36 | 170355400 | Yo**** | Freebet 100rb | 888togel |
146 | 37.07 | 169558498 | herryyu**** | Freebet 100rb | V88togel |
147 | 36.62 | 169315200 | Jok**** | Freebet 100rb | V88togel |
148 | 33.68 | 168376228 | Coki**** | Freebet 100rb | 888togel |
149 | 37.55 | 167899300 | Sito**** | Freebet 100rb | V88togel |
150 | 36.05 | 166677000 | pr**** | Freebet 100rb | V88id |
151 | 35.85 | 166576400 | Ak**** | Freebet 100rb | V88togel |
152 | 34.97 | 165924580 | Sw**** | Freebet 100rb | V88togel |
153 | 33.23 | 160883720 | Bal**** | Freebet 100rb | V88togel |
154 | 32.08 | 160387753 | Full**** | Freebet 100rb | 888togel |
155 | 33.86 | 158613650 | Pok**** | Freebet 100rb | V88togel |
156 | 31.68 | 158398958 | Jambang**** | Freebet 100rb | V88togel |
157 | 32.23 | 154832298 | Ronald**** | Freebet 100rb | V88togel |
158 | 33.30 | 154402850 | Berkah**** | Freebet 100rb | V88togel |
159 | 30.76 | 153797126 | HAD**** | Freebet 100rb | V88togel |
160 | 30.68 | 153378700 | Petaru**** | Freebet 100rb | V88togel |
161 | 30.35 | 151735630 | Sik**** | Freebet 100rb | 888togel |
162 | 30.23 | 151147650 | ErvrandyAnug**** | Freebet 100rb | V88togel |
163 | 30.19 | 150972440 | Jito**** | Freebet 100rb | V88togel |
164 | 30.03 | 150128550 | abiemakh**** | Freebet 100rb | 888togel |
165 | 29.85 | 149244050 | Il**** | Freebet 100rb | V88togel |
166 | 36.04 | 148614000 | dun**** | Freebet 100rb | 888bola |
167 | 29.67 | 148342105 | Ta**** | Freebet 100rb | V88togel |
168 | 29.52 | 147601002 | Nald**** | Freebet 100rb | V88togel |
169 | 29.46 | 147293651 | Bu**** | Freebet 100rb | V88togel |
170 | 29.46 | 147293501 | Baz**** | Freebet 100rb | 888togel |
171 | 29.37 | 146847837 | CA**** | Freebet 100rb | V88poker |
172 | 31.74 | 142124600 | Sarka**** | Freebet 100rb | V88togel |
173 | 29.74 | 142022580 | AG**** | Freebet 100rb | V88togel |
174 | 30.67 | 140654450 | lav**** | Freebet 100rb | 888togel |
175 | 27.69 | 138462100 | TH**** | Freebet 100rb | V88togel |
176 | 27.66 | 138320260 | Sompy**** | Freebet 100rb | V88togel |
177 | 29.35 | 137626750 | Bin**** | Freebet 100rb | 888togel |
178 | 27.34 | 136700000 | perl**** | Freebet 100rb | 888togel |
179 | 27.31 | 136530271 | huda1**** | Freebet 100rb | 888togel |
180 | 27.28 | 136424000 | wil**** | Freebet 100rb | 888bola |
181 | 27.13 | 135655050 | Unyi**** | Freebet 100rb | V88togel |
182 | 28.43 | 133818000 | Sahidin**** | Freebet 100rb | 888bola |
183 | 26.72 | 133593125 | amr**** | Freebet 100rb | V88togel |
184 | 26.49 | 132454000 | luckyb**** | Freebet 100rb | 888bola |
185 | 26.43 | 132150900 | Afgani**** | Freebet 100rb | 888togel |
186 | 27.82 | 132105000 | ado**** | Freebet 100rb | V88id |
187 | 27.86 | 129845800 | Micin**** | Freebet 100rb | V88togel |
188 | 25.72 | 128597200 | Bu**** | Freebet 100rb | V88togel |
189 | 25.70 | 128519384 | AGEN**** | Freebet 100rb | V88poker |
190 | 25.54 | 127696364 | CHY**** | Freebet 100rb | V88poker |
191 | 25.39 | 126926700 | Ba**** | Freebet 100rb | V88togel |
192 | 26.71 | 126900246 | Wi**** | Freebet 100rb | V88togel |
193 | 25.26 | 126314136 | Bagasko**** | Freebet 100rb | V88togel |
194 | 27.29 | 124900730 | Marco**** | Freebet 100rb | 888togel |
195 | 24.54 | 122716065 | pembu**** | Freebet 100rb | V88togel |
196 | 25.55 | 122680390 | RX135**** | Freebet 100rb | V88togel |
197 | 26.01 | 122542544 | Ah**** | Freebet 100rb | V88togel |
198 | 26.06 | 122519000 | temb**** | Freebet 100rb | V88id |
199 | 31.17 | 122010065 | LU**** | Freebet 100rb | 888togel |
200 | 26.09 | 121868990 | Nursa**** | Freebet 100rb | V88togel |
1 Unit Emas Antam 100 Gram
1 Unit Emas Antam 50Gr
1 Unit Samsung Galaxy Z Fold 3
1 Unit Apple Macbook Pro 2020 M1
1 Unit Apple IPad Pro Generasi 5 12,9″
1 Unit Emas ANTAM 25 G
1 Unit Samsung Galaxy Z Flip 3
1 Unit Samsung Galaxy S21
2 Unit Laptop Asus TUF Gaming
2 Unit Apple iPad Air 4 2020
3 Unit Samsung Galaxy Tab S7
3 Unit Laptop Lenovo IP330
5 Unit LM Antam 5gr
7 Unit Samsung Galaxy M51
4 Unit TV Samsung LED 40″
3 Freebet @Rp. 3,000,000
10 Freebet @Rp. 1,000,000
25 Freebet @Rp. 500,000
50 Freebet @Rp. 250,000
75 Freebet @Rp. 100,000
SYARAT DAN KETENTUAN
1. Promosi ini di mulai pada 01 s/d 31 Desember 2021
2. Semua Member dari website sponsor yang melakukan turn over / taruhan pada periode promosi, berhak untuk menikuti promo ini
3. Pemenang hadiah dari promosi ini di tentukan berdasarkan total TIKET UNDIAN terbanyak dari tabel klasemen.
4. Setiap turn over / rolingan sebesar Rp.5,000,000 (lima juta rupiah) akan mendapatkan 1 TIKET UNDIAN. Semakin besar turnover/rolingan yg ada hasilkan maka semakin banyak TIKET UNDIAN yang anda dapatkan
5. Setiap Kekalahan sebesar Rp.5,000,000 (lima juta rupiah) juga akan mendapatkan TIKET UNDIAN (TIKET UNDIAN akan di hitung pada saat periode event berakhir sebagai tiket tambahan)
6. Pajak hadiah ditanggung oleh kami. Pemenang tidak dipungut biaya tambahan
7. Hadiah akan di proses 1 minggu setelah pengumuman pemenang
8. Keputusan Pemenang tidak dapat diganggu gugat
9. Kami selaku penyelanggara tidak akan meminta data sensitif member seperti user ID, password, PIN, untuk keperluan partisipasi program ataupun penyerahan hadiah. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan Promosi ini.
APAKAH ANDA TERTARIK DENGAN PROMO INI?
